Airports
254 airports are listed with runway and elevation data. 147 have at least one arrival rated.
| Airport | Country | Longest runway | Elevation | Arrival rating |
|---|---|---|---|---|
| ALG Algiers | Algeria | 11,483 ft | 82 ft | No ratings |
| EZE Buenos Aires | Argentina | 10,827 ft | 67 ft | n/a7 of 30 ratings |
| AEP Buenos Aires | Argentina | 7,710 ft | 18 ft | No ratings |
| ADL Adelaide | Australia | 10,171 ft | 20 ft | n/a1 of 30 ratings |
| BNE Brisbane | Australia | 11,680 ft | 13 ft | n/a7 of 30 ratings |
| MEL Melbourne | Australia | 11,998 ft | 434 ft | n/a9 of 30 ratings |
| PER Perth | Australia | 11,299 ft | 67 ft | n/a4 of 30 ratings |
| SYD Sydney | Australia | 12,999 ft | 21 ft | 78.532 ratings |
| SZG Salzburg | Austria | 9,022 ft | 1,411 ft | No ratings |
| VIE Vienna | Austria | 11,811 ft | 600 ft | n/a5 of 30 ratings |
| NAS Nassau | Bahamas | 11,353 ft | 16 ft | No ratings |
| BAH Manama | Bahrain | 12,979 ft | 6 ft | n/a9 of 30 ratings |
| DAC Dhaka | Bangladesh | 11,500 ft | 30 ft | No ratings |
| BGI Bridgetown | Barbados | 11,000 ft | 169 ft | No ratings |
| BRU Brussels | Belgium | 11,936 ft | 175 ft | n/a2 of 30 ratings |
| CNF Belo Horizonte | Brazil | 11,811 ft | 2,721 ft | No ratings |
| BSB Brasília | Brazil | 10,827 ft | 3,497 ft | No ratings |
| POA Porto Alegre | Brazil | 10,499 ft | 11 ft | n/a1 of 30 ratings |
| GIG Rio de Janeiro | Brazil | 13,123 ft | 28 ft | n/a4 of 30 ratings |
| SDU Rio de Janeiro | Brazil | 4,341 ft | 11 ft | No ratings |
| GRU São Paulo | Brazil | 12,139 ft | 2,461 ft | n/a17 of 30 ratings |
| CGH São Paulo | Brazil | 6,365 ft | 2,631 ft | No ratings |
| SOF Sofia | Bulgaria | 11,811 ft | 1,742 ft | No ratings |
| OUA Ouagadougou | Burkina Faso | 9,843 ft | 1,037 ft | No ratings |
| PNH Phnom Penh | Cambodia | 9,843 ft | 40 ft | n/a8 of 30 ratings |
| YYC Calgary | Canada | 14,000 ft | 3,557 ft | n/a7 of 30 ratings |
| YEG Edmonton | Canada | 11,000 ft | 2,373 ft | No ratings |
| YUL Montréal | Canada | 11,000 ft | 118 ft | n/a6 of 30 ratings |
| YYZ Toronto | Canada | 11,120 ft | 569 ft | n/a29 of 30 ratings |
| YVR Vancouver | Canada | 11,500 ft | 14 ft | n/a11 of 30 ratings |
| NDJ N'Djamena | Chad | 9,186 ft | 968 ft | No ratings |
| SCL Santiago | Chile | 12,303 ft | 1,555 ft | n/a3 of 30 ratings |
| PEK Beijing | China | 12,467 ft | 116 ft | n/a7 of 30 ratings |
| PKX Beijing | China | 12,467 ft | 98 ft | n/a8 of 30 ratings |
| CTU Chengdu | China | 11,811 ft | 1,625 ft | n/a24 of 30 ratings |
| TFU Chengdu | China | 13,123 ft | 1,440 ft | No ratings |
| CKG Chongqing | China | 12,467 ft | 1,365 ft | n/a2 of 30 ratings |
| CAN Guangzhou | China | 12,467 ft | 50 ft | n/a18 of 30 ratings |
| HGH Hangzhou | China | 11,811 ft | 23 ft | n/a5 of 30 ratings |
| KMG Kunming | China | 14,764 ft | 6,903 ft | n/a7 of 30 ratings |
| PVG Shanghai | China | 13,123 ft | 13 ft | n/a13 of 30 ratings |
| SHA Shanghai | China | 11,154 ft | 10 ft | n/a1 of 30 ratings |
| SZX Shenzhen | China | 12,467 ft | 13 ft | n/a17 of 30 ratings |
| WUH Wuhan | China | 11,811 ft | 113 ft | n/a3 of 30 ratings |
| XIY Xi'an | China | 12,467 ft | 1,572 ft | n/a1 of 30 ratings |
| BOG Bogotá | Colombia | 12,467 ft | 8,361 ft | n/a7 of 30 ratings |
| MDE Medellín | Colombia | 11,286 ft | 6,955 ft | n/a1 of 30 ratings |
| LIR Liberia | Costa Rica | 9,022 ft | 270 ft | No ratings |
| SJO San José | Costa Rica | 9,882 ft | 3,021 ft | No ratings |
| ABJ Abidjan | Côte d'Ivoire | 9,843 ft | 21 ft | No ratings |
| ZAG Zagreb | Croatia | 10,669 ft | 353 ft | No ratings |
| HAV Havana | Cuba | 13,123 ft | 210 ft | No ratings |
| VRA Varadero | Cuba | 11,490 ft | 210 ft | No ratings |
| PRG Prague | Czech Republic | 12,189 ft | 1,247 ft | No ratings |
| CPH Copenhagen | Denmark | 11,811 ft | 17 ft | n/a11 of 30 ratings |
| PUJ Punta Cana | Dominican Republic | 10,171 ft | 47 ft | No ratings |
| SDQ Santo Domingo | Dominican Republic | 11,000 ft | 59 ft | No ratings |
| GYE Guayaquil | Ecuador | 9,154 ft | 19 ft | No ratings |
| UIO Quito | Ecuador | 13,445 ft | 7,841 ft | No ratings |
| CAI Cairo | Egypt | 13,124 ft | 322 ft | n/a7 of 30 ratings |
| HRG Hurghada | Egypt | 13,171 ft | 32 ft | n/a3 of 30 ratings |
| LXR Luxor | Egypt | 9,843 ft | 276 ft | n/a1 of 30 ratings |
| SAL San Salvador | El Salvador | 10,500 ft | 101 ft | n/a1 of 30 ratings |
| TLL Tallinn | Estonia | 11,417 ft | 131 ft | No ratings |
| ADD Addis Ababa | Ethiopia | 12,467 ft | 7,630 ft | No ratings |
| HEL Helsinki | Finland | 11,483 ft | 179 ft | n/a5 of 30 ratings |
| LYS Lyon | France | 13,124 ft | 821 ft | No ratings |
| MRS Marseille | France | 11,483 ft | 74 ft | n/a2 of 30 ratings |
| NCE Nice | France | 9,721 ft | 12 ft | No ratings |
| CDG Paris | France | 13,829 ft | 392 ft | 74.360 ratings |
| ORY Paris | France | 11,975 ft | 291 ft | No ratings |
| TLS Toulouse | France | 11,483 ft | 499 ft | No ratings |
| BER Berlin | Germany | 13,123 ft | 157 ft | n/a11 of 30 ratings |
| CGN Cologne | Germany | 12,516 ft | 302 ft | No ratings |
| DUS Düsseldorf | Germany | 9,842 ft | 147 ft | n/a8 of 30 ratings |
| FRA Frankfurt | Germany | 13,123 ft | 364 ft | 78.360 ratings |
| HAM Hamburg | Germany | 12,028 ft | 53 ft | n/a4 of 30 ratings |
| MUC Munich | Germany | 13,123 ft | 1,487 ft | n/a12 of 30 ratings |
| STR Stuttgart | Germany | 10,974 ft | 1,276 ft | n/a1 of 30 ratings |
| ACC Accra | Ghana | 11,165 ft | 205 ft | No ratings |
| ATH Athens | Greece | 13,123 ft | 308 ft | n/a6 of 30 ratings |
| HER Heraklion | Greece | 8,904 ft | 115 ft | No ratings |
| SKG Thessaloniki | Greece | 11,286 ft | 22 ft | No ratings |
| GUA Guatemala City | Guatemala | 9,800 ft | 4,952 ft | No ratings |
| HKG Hong Kong | Hong Kong SAR | 12,467 ft | 28 ft | n/a29 of 30 ratings |
| BUD Budapest | Hungary | 12,162 ft | 495 ft | n/a27 of 30 ratings |
| KEF Reykjavík | Iceland | 10,056 ft | 171 ft | No ratings |
| BLR Bengaluru | India | 13,123 ft | 3,000 ft | n/a5 of 30 ratings |
| MAA Chennai | India | 12,001 ft | 52 ft | n/a1 of 30 ratings |
| DEL Delhi | India | 14,534 ft | 777 ft | n/a25 of 30 ratings |
| HYD Hyderabad | India | 13,976 ft | 2,024 ft | n/a3 of 30 ratings |
| CCU Kolkata | India | 11,919 ft | 16 ft | No ratings |
| BOM Mumbai | India | 11,511 ft | 39 ft | n/a15 of 30 ratings |
| DPS Bali | Indonesia | 9,790 ft | 14 ft | n/a9 of 30 ratings |
| CGK Jakarta | Indonesia | 12,008 ft | 34 ft | n/a4 of 30 ratings |
| IKA Tehran | Iran | 13,772 ft | 3,305 ft | No ratings |
| DUB Dublin | Ireland | 10,203 ft | 242 ft | n/a17 of 30 ratings |
| SNN Shannon | Ireland | 10,495 ft | 46 ft | n/a6 of 30 ratings |
| TLV Tel Aviv | Israel | 13,327 ft | 135 ft | n/a3 of 30 ratings |
| MXP Milan | Italy | 12,861 ft | 768 ft | n/a4 of 30 ratings |
| BGY Milan | Italy | 9,429 ft | 782 ft | No ratings |
| NAP Naples | Italy | 8,622 ft | 294 ft | No ratings |
| FCO Rome | Italy | 12,801 ft | 13 ft | n/a8 of 30 ratings |
| VCE Venice | Italy | 10,827 ft | 7 ft | n/a2 of 30 ratings |
| FUK Fukuoka | Japan | 9,186 ft | 32 ft | n/a7 of 30 ratings |
| NGO Nagoya | Japan | 11,483 ft | 15 ft | No ratings |
| KIX Osaka | Japan | 13,123 ft | 26 ft | n/a3 of 30 ratings |
| CTS Sapporo | Japan | 9,843 ft | 82 ft | n/a3 of 30 ratings |
| NRT Tokyo | Japan | 13,123 ft | 141 ft | n/a25 of 30 ratings |
| HND Tokyo | Japan | 11,024 ft | 35 ft | 76.533 ratings |
| AMM Amman | Jordan | 12,008 ft | 2,395 ft | n/a14 of 30 ratings |
| MBA Mombasa | Kenya | 10,991 ft | 200 ft | No ratings |
| NBO Nairobi | Kenya | 13,507 ft | 5,330 ft | No ratings |
| KWI Kuwait City | Kuwait | 15,026 ft | 206 ft | n/a5 of 30 ratings |
| RIX Riga | Latvia | 10,499 ft | 36 ft | No ratings |
| BEY Beirut | Lebanon | 12,467 ft | 87 ft | n/a10 of 30 ratings |
| VNO Vilnius | Lithuania | 8,251 ft | 648 ft | No ratings |
| MFM Macau | Macau SAR | 10,544 ft | 20 ft | No ratings |
| KUL Kuala Lumpur | Malaysia | 13,530 ft | 69 ft | 71.639 ratings |
| PEN Penang | Malaysia | 10,997 ft | 11 ft | n/a1 of 30 ratings |
| MLE Malé | Maldives | 11,155 ft | 6 ft | n/a1 of 30 ratings |
| BKO Bamako | Mali | 10,498 ft | 1,247 ft | No ratings |
| MRU Mauritius | Mauritius | 11,056 ft | 186 ft | No ratings |
| CUN Cancún | Mexico | 11,483 ft | 22 ft | n/a7 of 30 ratings |
| GDL Guadalajara | Mexico | 13,123 ft | 5,016 ft | n/a8 of 30 ratings |
| MEX Mexico City | Mexico | 12,966 ft | 7,316 ft | n/a13 of 30 ratings |
| MTY Monterrey | Mexico | 9,843 ft | 1,278 ft | No ratings |
| SJD San José del Cabo | Mexico | 9,843 ft | 374 ft | No ratings |
| ULN Ulaanbaatar | Mongolia | 10,170 ft | 4,364 ft | No ratings |
| CMN Casablanca | Morocco | 12,205 ft | 656 ft | n/a1 of 30 ratings |
| RAK Marrakesh | Morocco | 10,170 ft | 1,545 ft | No ratings |
| RBA Rabat | Morocco | 11,483 ft | 276 ft | No ratings |
| MPM Maputo | Mozambique | 12,008 ft | 145 ft | No ratings |
| RGN Yangon | Myanmar | 11,200 ft | 109 ft | No ratings |
| KTM Kathmandu | Nepal | 10,991 ft | 4,390 ft | No ratings |
| AMS Amsterdam | Netherlands | 12,467 ft | -11 ft | 75.148 ratings |
| AKL Auckland | New Zealand | 11,926 ft | 23 ft | n/a26 of 30 ratings |
| CHC Christchurch | New Zealand | 10,787 ft | 123 ft | n/a2 of 30 ratings |
| WLG Wellington | New Zealand | 6,352 ft | 41 ft | n/a10 of 30 ratings |
| NIM Niamey | Niger | 10,499 ft | 732 ft | No ratings |
| ABV Abuja | Nigeria | 11,842 ft | 1,123 ft | No ratings |
| LOS Lagos | Nigeria | 12,794 ft | 135 ft | No ratings |
| OSL Oslo | Norway | 11,811 ft | 681 ft | n/a10 of 30 ratings |
| MCT Muscat | Oman | 13,386 ft | 48 ft | n/a1 of 30 ratings |
| PTY Panama City | Panama | 10,006 ft | 135 ft | No ratings |
| LIM Lima | Peru | 11,506 ft | 113 ft | n/a3 of 30 ratings |
| CEB Cebu | Philippines | 10,860 ft | 31 ft | n/a1 of 30 ratings |
| MNL Manila | Philippines | 12,261 ft | 75 ft | n/a5 of 30 ratings |
| KRK Kraków | Poland | 8,366 ft | 791 ft | No ratings |
| WAW Warsaw | Poland | 12,106 ft | 362 ft | n/a5 of 30 ratings |
| FAO Faro | Portugal | 8,169 ft | 24 ft | n/a4 of 30 ratings |
| LIS Lisbon | Portugal | 12,500 ft | 374 ft | n/a14 of 30 ratings |
| OPO Porto | Portugal | 11,417 ft | 228 ft | n/a2 of 30 ratings |
| SJU San Juan | Puerto Rico | 10,002 ft | 9 ft | No ratings |
| DOH Doha | Qatar | 15,912 ft | 13 ft | n/a6 of 30 ratings |
| OTP Bucharest | Romania | 11,484 ft | 314 ft | n/a1 of 30 ratings |
| KGL Kigali | Rwanda | 11,483 ft | 4,859 ft | No ratings |
| DMM Dammam | Saudi Arabia | 13,124 ft | 72 ft | No ratings |
| JED Jeddah | Saudi Arabia | 13,123 ft | 48 ft | n/a2 of 30 ratings |
| MED Medina | Saudi Arabia | 14,222 ft | 2,151 ft | No ratings |
| RUH Riyadh | Saudi Arabia | 13,796 ft | 2,049 ft | n/a5 of 30 ratings |
| DKR Dakar | Senegal | 11,450 ft | 85 ft | No ratings |
| SEZ Mahé | Seychelles | 9,800 ft | 10 ft | No ratings |
| SIN Singapore | Singapore | 13,123 ft | 22 ft | 77.468 ratings |
| CPT Cape Town | South Africa | 10,502 ft | 151 ft | No ratings |
| DUR Durban | South Africa | 12,139 ft | 295 ft | No ratings |
| JNB Johannesburg | South Africa | 14,495 ft | 5,558 ft | n/a2 of 30 ratings |
| PUS Busan | South Korea | 10,499 ft | 6 ft | No ratings |
| ICN Seoul | South Korea | 13,123 ft | 23 ft | n/a3 of 30 ratings |
| GMP Seoul | South Korea | 11,811 ft | 59 ft | No ratings |
| BCN Barcelona | Spain | 11,000 ft | 12 ft | 75.640 ratings |
| MAD Madrid | Spain | 14,271 ft | 1,998 ft | 78.558 ratings |
| AGP Málaga | Spain | 10,500 ft | 53 ft | n/a4 of 30 ratings |
| PMI Palma | Spain | 10,728 ft | 27 ft | n/a6 of 30 ratings |
| CMB Colombo | Sri Lanka | 10,991 ft | 30 ft | No ratings |
| ARN Stockholm | Sweden | 10,830 ft | 137 ft | n/a12 of 30 ratings |
| GVA Geneva | Switzerland | 12,795 ft | 1,411 ft | No ratings |
| ZRH Zürich | Switzerland | 12,139 ft | 1,417 ft | n/a11 of 30 ratings |
| TPE Taipei | Taiwan | 12,008 ft | 106 ft | n/a15 of 30 ratings |
| DAR Dar es Salaam | Tanzania | 9,843 ft | 182 ft | No ratings |
| BKK Bangkok | Thailand | 13,123 ft | 5 ft | n/a21 of 30 ratings |
| DMK Bangkok | Thailand | 12,139 ft | 9 ft | n/a2 of 30 ratings |
| CNX Chiang Mai | Thailand | 11,155 ft | 1,036 ft | No ratings |
| HKT Phuket | Thailand | 10,171 ft | 82 ft | n/a5 of 30 ratings |
| POS Port of Spain | Trinidad and Tobago | 10,500 ft | 58 ft | No ratings |
| TUN Tunis | Tunisia | 10,499 ft | 22 ft | No ratings |
| ESB Ankara | Turkey | 12,303 ft | 3,125 ft | No ratings |
| AYT Antalya | Turkey | 11,155 ft | 177 ft | n/a3 of 30 ratings |
| IST Istanbul | Turkey | 13,451 ft | 325 ft | n/a5 of 30 ratings |
| SAW Istanbul | Turkey | 11,614 ft | 312 ft | n/a2 of 30 ratings |
| ADB İzmir | Turkey | 10,630 ft | 412 ft | n/a2 of 30 ratings |
| AUH Abu Dhabi | United Arab Emirates | 13,471 ft | 88 ft | n/a7 of 30 ratings |
| DXB Dubai | United Arab Emirates | 14,590 ft | 62 ft | 75.933 ratings |
| DWC Dubai | United Arab Emirates | 14,764 ft | 114 ft | No ratings |
| ABZ Aberdeen | United Kingdom | 6,407 ft | 215 ft | No ratings |
| BFS Belfast | United Kingdom | 9,121 ft | 268 ft | n/a3 of 30 ratings |
| BHD Belfast | United Kingdom | 6,001 ft | 15 ft | No ratings |
| BHX Birmingham | United Kingdom | 10,013 ft | 327 ft | No ratings |
| BOH Bournemouth | United Kingdom | 7,454 ft | 38 ft | No ratings |
| BRS Bristol | United Kingdom | 6,598 ft | 622 ft | n/a4 of 30 ratings |
| CWL Cardiff | United Kingdom | 7,723 ft | 220 ft | No ratings |
| EDI Edinburgh | United Kingdom | 8,392 ft | 135 ft | n/a2 of 30 ratings |
| EXT Exeter | United Kingdom | 6,811 ft | 102 ft | No ratings |
| GLA Glasgow | United Kingdom | 8,730 ft | 26 ft | No ratings |
| INV Inverness | United Kingdom | 6,194 ft | 31 ft | No ratings |
| LBA Leeds | United Kingdom | 7,381 ft | 681 ft | n/a5 of 30 ratings |
| LPL Liverpool | United Kingdom | 7,497 ft | 80 ft | No ratings |
| LHR London | United Kingdom | 12,799 ft | 83 ft | 77.4176 ratings |
| LGW London | United Kingdom | 10,883 ft | 202 ft | n/a18 of 30 ratings |
| STN London | United Kingdom | 10,003 ft | 348 ft | n/a6 of 30 ratings |
| LTN London | United Kingdom | 7,093 ft | 526 ft | 71.932 ratings |
| LCY London | United Kingdom | 4,948 ft | 19 ft | No ratings |
| MAN Manchester | United Kingdom | 10,007 ft | 257 ft | n/a3 of 30 ratings |
| NCL Newcastle | United Kingdom | 7,644 ft | 266 ft | No ratings |
| NWI Norwich | United Kingdom | 6,043 ft | 118 ft | No ratings |
| EMA Nottingham | United Kingdom | 9,495 ft | 306 ft | No ratings |
| SOU Southampton | United Kingdom | 6,191 ft | 44 ft | No ratings |
| ATL Atlanta | United States | 12,390 ft | 1,026 ft | 71.736 ratings |
| BWI Baltimore | United States | 10,503 ft | 146 ft | n/a18 of 30 ratings |
| BOS Boston | United States | 10,083 ft | 20 ft | n/a3 of 30 ratings |
| CLT Charlotte | United States | 10,000 ft | 748 ft | No ratings |
| ORD Chicago | United States | 13,000 ft | 680 ft | n/a16 of 30 ratings |
| DFW Dallas | United States | 13,401 ft | 607 ft | n/a17 of 30 ratings |
| DEN Denver | United States | 16,000 ft | 5,431 ft | 70.155 ratings |
| DTW Detroit | United States | 12,003 ft | 645 ft | No ratings |
| FLL Fort Lauderdale | United States | 9,000 ft | 9 ft | n/a7 of 30 ratings |
| HNL Honolulu | United States | 12,360 ft | 13 ft | n/a2 of 30 ratings |
| IAH Houston | United States | 12,001 ft | 97 ft | No ratings |
| LAS Las Vegas | United States | 14,835 ft | 2,181 ft | 74.751 ratings |
| LAX Los Angeles | United States | 12,894 ft | 125 ft | 79.056 ratings |
| MIA Miami | United States | 13,016 ft | 8 ft | n/a15 of 30 ratings |
| MSP Minneapolis | United States | 11,006 ft | 841 ft | n/a6 of 30 ratings |
| JFK New York | United States | 14,511 ft | 13 ft | 79.081 ratings |
| LGA New York | United States | 7,002 ft | 21 ft | No ratings |
| EWR Newark | United States | 11,000 ft | 18 ft | n/a8 of 30 ratings |
| MCO Orlando | United States | 12,005 ft | 96 ft | 74.134 ratings |
| PHL Philadelphia | United States | 12,000 ft | 36 ft | n/a2 of 30 ratings |
| PHX Phoenix | United States | 11,489 ft | 1,135 ft | n/a29 of 30 ratings |
| PDX Portland | United States | 11,000 ft | 31 ft | No ratings |
| SLC Salt Lake City | United States | 12,002 ft | 4,227 ft | n/a5 of 30 ratings |
| SAN San Diego | United States | 9,401 ft | 17 ft | n/a12 of 30 ratings |
| SFO San Francisco | United States | 11,870 ft | 13 ft | n/a21 of 30 ratings |
| SJC San Jose | United States | 11,000 ft | 62 ft | No ratings |
| SEA Seattle | United States | 11,901 ft | 433 ft | n/a5 of 30 ratings |
| STL St. Louis | United States | 11,020 ft | 618 ft | No ratings |
| TPA Tampa | United States | 11,002 ft | 26 ft | n/a11 of 30 ratings |
| DCA Washington DC | United States | 7,169 ft | 15 ft | No ratings |
| IAD Washington DC | United States | 11,500 ft | 312 ft | No ratings |
| CCS Caracas | Venezuela | 11,483 ft | 234 ft | No ratings |
| DAD Da Nang | Vietnam | 11,483 ft | 33 ft | No ratings |
| HAN Hanoi | Vietnam | 12,466 ft | 39 ft | n/a3 of 30 ratings |
| SGN Ho Chi Minh City | Vietnam | 12,468 ft | 33 ft | n/a16 of 30 ratings |
| LUN Lusaka | Zambia | 12,998 ft | 3,779 ft | No ratings |
| HRE Harare | Zimbabwe | 15,502 ft | 4,887 ft | No ratings |
Runway and elevation data: OurAirports (public domain), extracted September 2026. Ratings are for arrivals only.