Aircraft
No landing has an aircraft type recorded yet.
22 families.
| Family | Landing rating |
|---|---|
| Airbus A220 | No ratings |
| Airbus A320 family | No ratings |
| Airbus A330 | No ratings |
| Airbus A330neo | No ratings |
| Airbus A340 | No ratings |
| Airbus A350 | No ratings |
| Airbus A380 | No ratings |
| ATR | No ratings |
| Boeing 737 MAX | No ratings |
| Boeing 737 NG | No ratings |
| Boeing 747 | No ratings |
| Boeing 757 | No ratings |
| Boeing 767 | No ratings |
| Boeing 777 | No ratings |
| Boeing 787 | No ratings |
| Bombardier CRJ | No ratings |
| Comac C919 | No ratings |
| Dash 8 / Q400 | No ratings |
| Embraer E-Jet | No ratings |
| Embraer E-Jet E2 | No ratings |
| McDonnell Douglas MD-11 | No ratings |
| Sukhoi Superjet 100 | No ratings |
Families follow common industry grouping. The aircraft on a flight is what the passenger or the schedule lookup reported; it can differ from the type first scheduled.